农舍 出售 翁布里亚
: 897最相关的
- 2 卧室.1 浴室.房屋面积: 105 平方米.土地: 2.7 ha.
- 11 卧室.11 浴室.房屋面积: 620 平方米.
- 10 卧室.8 浴室.房屋面积: 445 平方米.
- 10 卧室.11 浴室.房屋面积: 818 平方米.土地: 3 m².
- 3 卧室.3 浴室.房屋面积: 863 平方米.土地: 9 m².
- 价格:8,872,125 kr NOK(750,000 €)瓜尔多卡塔内奥农舍大区: 翁布里亚, 省: Perugia.7 卧室.6 浴室.房屋面积: 407 平方米.土地: 1.7 ha.
- 3 卧室.2 浴室.房屋面积: 90 平方米.土地: 1,000 m².
- 8 卧室.7 浴室.房屋面积: 890 平方米.土地: 7 ha.
- 11 卧室.8 浴室.房屋面积: 2,693 平方米.
- 3 卧室.3 浴室.房屋面积: 264 平方米.土地: 1 m².
- 20 卧室.22 浴室.房屋面积: 912 平方米.土地: 4 m².
- 价格:4,672,653 kr NOK(395,000 €)诺切拉-翁布拉农舍大区: 翁布里亚, 省: Perugia.10 卧室.6 浴室.房屋面积: 450 平方米.土地: 1,000 m².

























